Kestrel: quick, simple website analytics
Kestrel
All websites
Everything
All websites
✓
All sites combined
Sites
a.lulla.stream
baybay.baby
brandmybillboard.com
claim.town
clashofcode.ing
daylight.ad
freelist.lol
kestrel.host
leamas.ai
lulla.stream
notch.town
outsnake.lol
plainsun.com
rawcode.ing
rook.town
samebooks.club
scorch.world
shiplist.page
turf.place
webdev.games
whowin.ing
21
sites · 26 Oct to 1 Nov 2026
Updated
5m ago
14
active
Today
Yesterday
Last 7 days
Last 28 days
More
Rolling
Last 30 days
Last 90 days
Calendar
This month
Last month
All traffic
People vs AI
Options
Name (A to Z)
Order
Name (A to Z)
✓
Most visitors
Most pageviews
Most requests
Most bandwidth
Most active now
Biggest rise
Biggest drop
a.lulla.stream
0
active
▼ −44%
53
People
0
AI
16
Crawlers
42
500
21
250
0
26 Oct: 155 requests from 4 people, 0 AI, 2 crawlers
27 Oct: 500 requests from 2 people, 0 AI, 3 crawlers
28 Oct: 21 requests from 2 people, 0 AI, 2 crawlers
29 Oct: 29 requests from 2 people, 0 AI, 3 crawlers
30 Oct: 10 requests from 0 people, 0 AI, 3 crawlers
31 Oct: 54 requests from 42 people, 0 AI, 2 crawlers
1 Nov: 76 requests from 1 people, 0 AI, 1 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
42
500
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
baybay.baby
1
active
▲ +16%
1,627
People
125
AI
523
Crawlers
260
2.2k
130
1.1k
0
26 Oct: 2,146 requests from 249 people, 19 AI, 105 crawlers
27 Oct: 2,114 requests from 260 people, 17 AI, 63 crawlers
28 Oct: 1,637 requests from 247 people, 19 AI, 71 crawlers
29 Oct: 1,181 requests from 237 people, 12 AI, 73 crawlers
30 Oct: 1,309 requests from 212 people, 21 AI, 86 crawlers
31 Oct: 1,700 requests from 251 people, 23 AI, 89 crawlers
1 Nov: 1,320 requests from 171 people, 14 AI, 36 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
260
2.2k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
brandmybillboard.com
0
active
▲ +14%
529
People
34
AI
184
Crawlers
140
1.3k
70
650
0
26 Oct: 340 requests from 75 people, 4 AI, 31 crawlers
27 Oct: 376 requests from 65 people, 3 AI, 18 crawlers
28 Oct: 87 requests from 36 people, 5 AI, 21 crawlers
29 Oct: 981 requests from 90 people, 5 AI, 36 crawlers
30 Oct: 1,209 requests from 84 people, 6 AI, 53 crawlers
31 Oct: 366 requests from 139 people, 6 AI, 16 crawlers
1 Nov: 256 requests from 40 people, 5 AI, 9 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
140
1.3k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
claim.town
1
active
▼ −62%
1,446
People
75
AI
327
Crawlers
350
4.6k
175
2.3k
0
26 Oct: 3,725 requests from 181 people, 26 AI, 55 crawlers
27 Oct: 3,647 requests from 200 people, 8 AI, 44 crawlers
28 Oct: 3,759 requests from 341 people, 9 AI, 57 crawlers
29 Oct: 4,510 requests from 205 people, 7 AI, 57 crawlers
30 Oct: 4,141 requests from 177 people, 11 AI, 48 crawlers
31 Oct: 3,893 requests from 195 people, 11 AI, 44 crawlers
1 Nov: 3,131 requests from 147 people, 3 AI, 22 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
350
4.6k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
clashofcode.ing
0
active
▲ new
599
People
4
AI
209
Crawlers
170
870
85
435
0
26 Oct: 863 requests from 161 people, 1 AI, 18 crawlers
27 Oct: 495 requests from 111 people, 2 AI, 34 crawlers
28 Oct: 324 requests from 70 people, 0 AI, 51 crawlers
29 Oct: 307 requests from 49 people, 0 AI, 49 crawlers
30 Oct: 109 requests from 53 people, 0 AI, 17 crawlers
31 Oct: 747 requests from 115 people, 1 AI, 32 crawlers
1 Nov: 251 requests from 40 people, 0 AI, 8 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
170
870
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
daylight.ad
0
active
▼ −17%
481
People
29
AI
168
Crawlers
93
830
47
415
0
26 Oct: 828 requests from 59 people, 5 AI, 36 crawlers
27 Oct: 156 requests from 78 people, 4 AI, 16 crawlers
28 Oct: 116 requests from 71 people, 4 AI, 16 crawlers
29 Oct: 107 requests from 72 people, 4 AI, 19 crawlers
30 Oct: 165 requests from 93 people, 4 AI, 35 crawlers
31 Oct: 93 requests from 55 people, 4 AI, 27 crawlers
1 Nov: 68 requests from 53 people, 4 AI, 19 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
93
830
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
freelist.lol
0
active
▼ −24%
316
People
43
AI
86
Crawlers
63
560
32
280
0
26 Oct: 479 requests from 36 people, 7 AI, 13 crawlers
27 Oct: 510 requests from 45 people, 6 AI, 10 crawlers
28 Oct: 70 requests from 45 people, 5 AI, 13 crawlers
29 Oct: 357 requests from 37 people, 5 AI, 9 crawlers
30 Oct: 556 requests from 63 people, 13 AI, 17 crawlers
31 Oct: 413 requests from 50 people, 4 AI, 11 crawlers
1 Nov: 52 requests from 40 people, 3 AI, 13 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
63
560
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
kestrel.host
10
active
▼ −7.7%
2,286
People
33
AI
1,409
Crawlers
480
1.4k
240
700
0
26 Oct: 1,316 requests from 463 people, 8 AI, 218 crawlers
27 Oct: 836 requests from 407 people, 3 AI, 280 crawlers
28 Oct: 760 requests from 471 people, 5 AI, 196 crawlers
29 Oct: 943 requests from 295 people, 4 AI, 203 crawlers
30 Oct: 869 requests from 349 people, 6 AI, 192 crawlers
31 Oct: 440 requests from 194 people, 4 AI, 177 crawlers
1 Nov: 294 requests from 107 people, 3 AI, 143 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
480
1.4k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
leamas.ai
0
active
▼ −11%
253
People
4
AI
21
Crawlers
47
210
24
105
0
26 Oct: 205 requests from 47 people, 1 AI, 2 crawlers
27 Oct: 131 requests from 37 people, 1 AI, 3 crawlers
28 Oct: 46 requests from 36 people, 0 AI, 4 crawlers
29 Oct: 59 requests from 39 people, 0 AI, 5 crawlers
30 Oct: 159 requests from 36 people, 0 AI, 1 crawlers
31 Oct: 48 requests from 39 people, 0 AI, 1 crawlers
1 Nov: 34 requests from 19 people, 2 AI, 5 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
47
210
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
lulla.stream
0
active
no change
341
People
12
AI
81
Crawlers
57
150
29
75
0
26 Oct: 146 requests from 55 people, 2 AI, 10 crawlers
27 Oct: 75 requests from 54 people, 1 AI, 9 crawlers
28 Oct: 112 requests from 53 people, 3 AI, 13 crawlers
29 Oct: 112 requests from 57 people, 0 AI, 9 crawlers
30 Oct: 69 requests from 42 people, 2 AI, 16 crawlers
31 Oct: 74 requests from 41 people, 2 AI, 18 crawlers
1 Nov: 72 requests from 39 people, 2 AI, 6 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
57
150
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
notch.town
0
active
▼ −9.6%
241
People
50
AI
104
Crawlers
42
320
21
160
0
26 Oct: 34 requests from 26 people, 4 AI, 13 crawlers
27 Oct: 225 requests from 42 people, 18 AI, 28 crawlers
28 Oct: 58 requests from 38 people, 3 AI, 9 crawlers
29 Oct: 264 requests from 41 people, 17 AI, 29 crawlers
30 Oct: 85 requests from 35 people, 4 AI, 13 crawlers
31 Oct: 38 requests from 30 people, 3 AI, 4 crawlers
1 Nov: 313 requests from 29 people, 1 AI, 8 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
42
320
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
outsnake.lol
0
active
▼ −12%
448
People
69
AI
85
Crawlers
89
880
45
440
0
26 Oct: 879 requests from 81 people, 11 AI, 11 crawlers
27 Oct: 660 requests from 89 people, 9 AI, 15 crawlers
28 Oct: 240 requests from 81 people, 15 AI, 11 crawlers
29 Oct: 686 requests from 65 people, 6 AI, 11 crawlers
30 Oct: 692 requests from 67 people, 14 AI, 24 crawlers
31 Oct: 106 requests from 35 people, 9 AI, 10 crawlers
1 Nov: 34 requests from 30 people, 5 AI, 3 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
89
880
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
plainsun.com
0
active
▲ +1.5%
392
People
5
AI
72
Crawlers
93
500
47
250
0
26 Oct: 132 requests from 53 people, 0 AI, 11 crawlers
27 Oct: 498 requests from 52 people, 0 AI, 12 crawlers
28 Oct: 286 requests from 93 people, 0 AI, 5 crawlers
29 Oct: 156 requests from 57 people, 1 AI, 14 crawlers
30 Oct: 236 requests from 55 people, 0 AI, 15 crawlers
31 Oct: 54 requests from 37 people, 2 AI, 10 crawlers
1 Nov: 85 requests from 45 people, 2 AI, 5 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
93
500
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
rawcode.ing
0
active
▼ −8.7%
206
People
15
AI
40
Crawlers
38
1.4k
19
700
0
26 Oct: 26 requests from 15 people, 2 AI, 5 crawlers
27 Oct: 419 requests from 28 people, 2 AI, 3 crawlers
28 Oct: 376 requests from 32 people, 1 AI, 7 crawlers
29 Oct: 257 requests from 38 people, 2 AI, 7 crawlers
30 Oct: 1,375 requests from 37 people, 4 AI, 9 crawlers
31 Oct: 733 requests from 38 people, 2 AI, 5 crawlers
1 Nov: 296 requests from 18 people, 2 AI, 4 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
38
1.4k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
rook.town
0
active
▲ +6.8%
300
People
34
AI
169
Crawlers
67
700
34
350
0
26 Oct: 500 requests from 46 people, 7 AI, 23 crawlers
27 Oct: 698 requests from 43 people, 5 AI, 22 crawlers
28 Oct: 89 requests from 42 people, 6 AI, 21 crawlers
29 Oct: 524 requests from 36 people, 4 AI, 33 crawlers
30 Oct: 509 requests from 67 people, 5 AI, 22 crawlers
31 Oct: 147 requests from 38 people, 4 AI, 23 crawlers
1 Nov: 367 requests from 28 people, 3 AI, 25 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
67
700
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
samebooks.club
0
active
▼ −18%
403
People
55
AI
244
Crawlers
73
1.4k
37
700
0
26 Oct: 1,322 requests from 63 people, 18 AI, 66 crawlers
27 Oct: 879 requests from 67 people, 4 AI, 43 crawlers
28 Oct: 273 requests from 47 people, 5 AI, 38 crawlers
29 Oct: 583 requests from 73 people, 5 AI, 31 crawlers
30 Oct: 1,127 requests from 52 people, 12 AI, 41 crawlers
31 Oct: 849 requests from 64 people, 5 AI, 11 crawlers
1 Nov: 412 requests from 37 people, 6 AI, 14 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
73
1.4k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
scorch.world
1
active
▲ +6.3%
191
People
25
AI
86
Crawlers
35
290
18
145
0
26 Oct: 72 requests from 30 people, 3 AI, 7 crawlers
27 Oct: 288 requests from 28 people, 4 AI, 21 crawlers
28 Oct: 48 requests from 35 people, 2 AI, 3 crawlers
29 Oct: 59 requests from 31 people, 3 AI, 16 crawlers
30 Oct: 30 requests from 17 people, 6 AI, 8 crawlers
31 Oct: 51 requests from 27 people, 4 AI, 8 crawlers
1 Nov: 56 requests from 23 people, 3 AI, 23 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
35
290
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
shiplist.page
0
active
▼ −2.9%
468
People
15
AI
223
Crawlers
150
720
75
360
0
26 Oct: 523 requests from 60 people, 2 AI, 51 crawlers
27 Oct: 339 requests from 64 people, 2 AI, 35 crawlers
28 Oct: 432 requests from 143 people, 2 AI, 31 crawlers
29 Oct: 228 requests from 49 people, 3 AI, 30 crawlers
30 Oct: 720 requests from 56 people, 2 AI, 48 crawlers
31 Oct: 199 requests from 52 people, 2 AI, 18 crawlers
1 Nov: 174 requests from 44 people, 2 AI, 10 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
150
720
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
turf.place
0
active
▼ −16%
214
People
34
AI
82
Crawlers
39
600
20
300
0
26 Oct: 129 requests from 30 people, 4 AI, 15 crawlers
27 Oct: 68 requests from 39 people, 4 AI, 14 crawlers
28 Oct: 72 requests from 32 people, 10 AI, 6 crawlers
29 Oct: 51 requests from 33 people, 3 AI, 10 crawlers
30 Oct: 52 requests from 27 people, 6 AI, 6 crawlers
31 Oct: 591 requests from 31 people, 3 AI, 19 crawlers
1 Nov: 316 requests from 22 people, 4 AI, 12 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
39
600
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
webdev.games
0
active
▲ +18%
373
People
31
AI
118
Crawlers
97
2.7k
49
1.4k
0
26 Oct: 55 requests from 37 people, 5 AI, 23 crawlers
27 Oct: 481 requests from 97 people, 7 AI, 15 crawlers
28 Oct: 2,604 requests from 96 people, 6 AI, 31 crawlers
29 Oct: 510 requests from 69 people, 3 AI, 20 crawlers
30 Oct: 165 requests from 30 people, 3 AI, 12 crawlers
31 Oct: 713 requests from 25 people, 3 AI, 11 crawlers
1 Nov: 40 requests from 19 people, 4 AI, 6 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
97
2.7k
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
whowin.ing
1
active
▲ +5.8%
285
People
15
AI
104
Crawlers
54
300
27
150
0
26 Oct: 287 requests from 42 people, 2 AI, 20 crawlers
27 Oct: 235 requests from 38 people, 2 AI, 1 crawlers
28 Oct: 212 requests from 48 people, 2 AI, 13 crawlers
29 Oct: 193 requests from 54 people, 3 AI, 37 crawlers
30 Oct: 298 requests from 36 people, 2 AI, 11 crawlers
31 Oct: 217 requests from 47 people, 2 AI, 19 crawlers
1 Nov: 169 requests from 20 people, 2 AI, 3 crawlers
26 Oct
28 Oct
30 Oct
1 Nov
All
Unique
AI
54
300
0
26 Oct
29 Oct
1 Nov
All
Unique
AI